사진은 참고용이며 장착 옵션과 색상은 변경될 수 있습니다.
화살표를 클릭하여 차량에 장착된 옵션을 확인하세요.
엔진형식 | 수랭 DOHC 병렬 2기통 |
배기량 | 776 cc |
최고출력 | 82.9ps / 8,500rpm |
최대토크 | 8.0kgf.m / 6,800rpm |
연료탱크 | 14L |
전장X전폭X전고 | 2,155 x 770 x 1,135mm |
시트높이 | 810mm |
브레이크 전륜 | 310mm 더블 디스크 래디얼마운트 4포트 캘리퍼 |
브레이크 후륜 | 240mm 싱글 디스크 1포트 캘리퍼 |
타이어 전륜 | 120 / 70 ZR 17 튜브리스 |
타이어 후륜 | 180 / 55 ZR 17 튜브리스 |
차량중량 | 205 kg |
차량가격 | ₩12,670,000 |
동승 가능 여부 | 가능 |
평일 | 만 21세 이상 | ₩150,000 |
만 21세 미만 | ₩170,000 | |
주말 | 만 21세 이상 | ₩160,000 |
만 21세 미만 | ₩180,000 |
평일 | 만 21세 이상 | ₩130,000 |
만 21세 미만 | ₩150,000 | |
주말 | 만 21세 이상 | ₩140,000 |
만 21세 미만 | ₩160,000 |
530cc 미만 | 530cc 초과 | |
---|---|---|
36시간 | 5% 할인 | 5% 할인 |
48~96시간 | 10% 할인 | 10% 할인 |
96~144시간 | 15% 할인 | 15% 할인 |
144시간이상 | 20% 할인 | 20% 할인 |
390cc 미만 | 5,000원 |
390cc 이상 | 10,000원 |
가입보험 | 책임보험 |
대인배상 | 최대 1억 5천만원 |
대물배상 | 최대 2천만원 |
자기부담금 | 각 50만원 |
의정부1동 공영주차장(경기 의정부시 의정부동 216-42)
주차요금 | |
---|---|
10분 | 200원 |
12시간 | 5,000원 |
24시간 | 10,000원 |